-
-
-
- +2
Get Best Quote
Tansha Hospitality
Masjid Bunder, Mumbai, Maharashtra |
Approx. 1,755 / Piece Get Latest Price
Product BrochureCapacity | 8 L |
Color | Silver |
Product Type | Juice Dispenser |
Number Of Flavours | 4 |
Machine Type | Manual |
Approx. 2,925 / Piece Get Latest Price
Product BrochureCapacity | 3 L |
Color | Silver |
Product Type | Juice Dispenser |
Material | Steel |
Number Of Flavours | 4 |
Machine Type | Manual |
Approx. 27,300 / Piece Get Latest Price
Product BrochureCapacity | 10 L |
Color | Yellow |
Product Type | Juice Dispenser |
Number Of Flavours | 2 |
Type Of Beverage | Fresh Juices |
Machine Type | Automatic |
Power Supply | 220v/50hz |
Machine Dimension | 410x450x715 |
Approx. 33,800 / Piece Get Latest Price
Product BrochureCapacity | 10 L |
Color | Yelllow |
Product Type | Juice Dispenser |
Number Of Flavours | 3 |
Type Of Beverage | Fresh Juices |
Machine Type | Automatic |
Power Supply | 220v/50hz |
Approx. 20,800 / Piece Get Latest Price
Product BrochureCapacity | 10 L |
Color | Yellow |
Product Type | Juice Dispenser |
Number Of Flavours | 1 |
Type Of Beverage | Fresh Juices |
Machine Type | Automatic |
Power Supply | 220v/50hz |
Machine Dimension | 265x490x715 |
Approx. 3,510 / Piece Get Latest Price
Product BrochureCapacity | 8 L |
Color | Silver |
Product Type | Juice Dispenser |
Number Of Flavours | 4 |
Machine Type | Manual |
Approx. 5,850 / Piece Get Latest Price
Product BrochureCapacity | 3 L |
Color | Silver |
Product Type | Juice Dispenser |
Number Of Flavours | 4 |
Machine Type | Manual |